当ページのリンクには広告が含まれています。

BABYMETAL

【BABYMETAL】やっぱり平手は凄いな。すず超えたわ

524: 2018/09/16(日) 10:35:59.78 0
今日もガラガラw


時間帯着席率 [09:11~10:11]
順位 差分 席差分(消化率差) 着席率 映画作品タイトル名
*1 **2887 *21351(+.048) *13.5% プーと大人になった僕
*2 **1959 *13648(+.063) *14.4% ザ・プレデター
*3 **2368 *11879(+.081) *19.9% 検察側の罪人
*4 **2067 *22670(+.077) **9.1% 響-HIBIKI-
*5 **1371 **7081(+.048) *19.4% MEG ザ・モンスター
*6 ***643 **2924(+.026) *22.0% アントマン&ワスプ
*7 **1749 **7847(+.069) ***.*% 銀魂2 掟は破るためにこそある
*8 ***705 **2583(+.056) *27.3% 映画 おかあさんといっしょ …
*9 *** **3405(+.074) *20.2% インクレディブル・ファミリー
10 **1386 **7896(+.108) ***.*% 劇場版コード・ブルー -ドク…

前日比
順位 販売数 前日販売数 前日比 映画作品タイトル名
*1 **7495 **5321 140.9% プーと大人になった僕
*2 **3855 **3821 100.9% ザ・プレデター
*3 **3619 **2036 177.8% 検察側の罪人
*4 **3069 **2585 118.7% 響-HIBIKI-
*5 **2577 **1681 153.3% MEG ザ・モンスター
*6 **1819 **1156 157.4% アントマン&ワスプ
*7 **1749 **1790 *97.7% 銀魂2 掟は破るためにこそある
*8 **1629 **1098 148.4% 映画 おかあさんといっしょ …
*9 **1581 ***991 159.5% インクレディブル・ファミリー
10 **1386 ****** ***.*% 劇場版コード・ブルー -ドク…

引用元:2ch.sc


-BABYMETAL
-